Aktuelle Rangliste meiner Investitionen – 4. August 2021
Rang | Name | Rendite p.a. |
1 | Evolution Gaming Aktien | 75,58% |
2 | Lenzing Aktien (Textil) | 69,78% |
3 | Alarm.com Aktien (Alarmanlagen) | 35,57% |
4 | Crowdstrike Aktien (IT Security) | 34,09% |
5 | Qualcomm Aktien (Halbleiterhersteller) | 27,71% |
6 | Gazprom Aktien | 26,68% |
7 | Corning Glasfaserkabel Aktien | 21,92% |
8 | Royal Dutch Shell Aktien | 21,08% |
9 | Berkshire Hathaway Aktien | 20,89% |
10 | Flatex Clean Water ETF | 19,67% |
11 | Melexis Sensoren Aktien | 17,95% |
12 | Waste Management Aktien | 16,37% |
13 | Accor Hotel Aktien | 15,73% |
14 | Flatex Gesundheitswesen ETF | 14,74% |
15 | Flatex Digital Security ETF | 14,16% |
16 | Flatex Value Aktien ETF | 13,17% |
17 | Flatex Food & Bev ETF – DIVA | 12,96% |
18 | Flatex Blockchain ETF | 11,40% |
19 | Flatex Cloud ETF | 10,92% |
20 | Renaissance ETF IPO Aktien | 10,87% |
21 | Flatex MSCI World ETF | 9,40% |
22 | Flatex Euro Tech ETF | 9,32% |
23 | Flatex Automation + Robotics ETF | 8,88% |
24 | Visa Aktien | 8,46% |
25 | Flatex Europe Mid Cap ETF | 8,30% |
26 | Interstock Fonds | 7,29% |
27 | Dadat – Biotech Fonds | 6,80% |
28 | Energieversorger ETF | 6,06% |
29 | Erste Stock Russia Fonds | 5,51% |
30 | Flatex World Momentum ETF | 5,48% |
31 | Hellobank – Bierfonds | 5,46% |
32 | Flatex Minimum Volatility ETF | 5,27% |
33 | Sparkasse sFonds Aktienwelt | 3,81% |
34 | Wimi Hologram Cloud Aktien | 0,70% |
35 | Bausparer | 0,32% |
36 | Wüstenrot Pensionsversicherung | 0,21% |
37 | Intel Aktien | – 0,79% |
38 | Vertex Pharmaceuticals Aktien | – 12,03% |
39 | China Mobile Aktien | – 13,78% |
40 | Skillz Online Gaming Aktien | – 18% |
41 | Momo Online Dating Aktien | – 18,14% |
42 | Vital Farms Aktien | – 31,71% |
Die Fußballwetten wurden rausgenommen. Fazit: zu geringe Rendite bei zu hohem Risiko.
Aktuelle Rangliste meiner Investitionen – 6. Februar 2021
Rang | Name | Rendite p.a. |
1 | Lenzing Aktien | 155,91% |
2 | Wimi Hologram Aktien | 144,62% |
3 | Alarm.com Aktien | 102,11% |
4 | Evolution Gaming Aktien | 63,99% |
5 | Qualcomm Aktien | 51,39% |
6 | Accor Hotel Aktien | 44,79% |
7 | Renaissance ETF IPO Aktien | 40,45% |
8 | Melexis Aktien | 36,90% |
9 | Flatex Blockchain ETF | 34,29% |
10 | Fußballwetten Value Bets ab 2020 | 33,62% |
11 | Corning Glasfaserkabel Aktien | 27,90% |
12 | Royal Dutch Shell Aktien | 21,39% |
13 | Flatex Cloud ETF | 19,59% |
14 | Berkshire Hathaway Aktien | 17,27% |
15 | Flatex Automation + Robotics ETF | 16,80% |
16 | Interstock Fonds | 13,51% |
17 | Dadat – Biotech Fonds | 12,83% |
18 | Mintos p2p Kredite | 11,04% |
19 | Flatex Digital Security ETF | 10,90% |
20 | Flatex Value Aktien ETF | 10,86% |
21 | Flatex Wasser Aktien ETF | 10,29% |
22 | Flatex World Momentum ETF | 9,40% |
23 | Hellobank – Bier Fonds | 8,12% |
24 | Flatex Euro Tech ETF | 7,48% |
25 | Flatex Europe Mid Cap ETF | 7,24% |
26 | Energieversorger ETF | 5,43% |
27 | Flatex Food & Bev ETF | 4,70% |
28 | Intel Aktien | 4,57% |
29 | Flatex Gesundheitswesen ETF | 4,34% |
30 | Gazprom Aktien | 4,14% |
31 | Erste Stock Russia Fonds | 3,85% |
32 | Fußballwetten Fallende Quoten 2019/20 | 2,98% |
33 | Vital Farms Aktien | 1,90% |
34 | Sparkasse sFond Aktienwelt | 1,68% |
35 | Visa Aktien | 1,67% |
36 | Flatex MSCI World ETF | 0,99% |
37 | Bausparer | 0,98% |
38 | Flatex Minumum Volatility ETF | 0,71% |
39 | Wüstenrot Pensionsversicherung | 0,21% |
40 | Waste Management Aktien | 0,07% |
41 | Litecoin Kryptowährung | -8,51% |
42 | Momo China Online Dating Aktien | -14,46% |
43 | Vertex Pharmaceuticals Aktien | -19,24% |
44 | China Mobile Aktien | -27,56% |
Aktuelle Rangliste meiner Investitionen
11. November 2020
Rang | Name | Rendite p.a. |
1 | Qualcomm Aktien | 52,39% |
2 | Lenzing Aktien | 51,16% |
3 | Wimi Hologram Cloud Aktien | 47,07% |
4 | Alarm.com Aktien | 44,59% |
5 | Corning Glasfaserkabel Aktien | 26,14% |
6 | Accor Hotel Aktien | 24,98% |
7 | Evolution Gaming Aktien | 17,81% |
8 | Berkshire Hathaway Aktien | 15,38% |
9 | Biotech Fund bei Dadat | 15,35% |
10 | Euro Technologie ETF bei Flatex | 14,94% |
11 | Waste Management Aktien | 11,21% |
12 | Beer Fund bei Hellobank | 10,78% |
13 | Mintos p2p Kreditplattform | 10,49% |
14 | Food & Beverages ETF „DIVA“ bei Flatex | 9,63% |
15 | Sparkasse sFonds Aktienwelt | 9,12% |
16 | Royal Dutch Shell Aktien | 8,46% |
17 | Value Aktien ETF bei Flatex | 7,48% |
18 | Wasser Aktien ETF bei Flatex | 7,40% |
19 | Sparkasse Interstock Fonds | 7,19% |
20 | Automation & Robotics ETF bei Flatex | 7,14% |
21 | Europe Mid Cap ETF bei Flatex | 6,94% |
22 | VISA Aktien | 5,76% |
23 | Gesundheitswesen ETF bei Flatex | 4,99% |
24 | MSCI World ETF bei Flatex | 4,91% |
25 | Blockchain ETF bei Flatex | 4,91% |
26 | Bausparer | 3,34% |
27 | Fußballwetten 2019/2020 | 2,98% |
28 | Renaissance IPO Aktien ETF | 2,66% |
29 | Minimum Volatility ETF bei Flatex | 2,15% |
30 | World Momentum ETF bei Flatex | 0,74% |
31 | Digital Security ETF bei Flatex | 0,64% |
32 | Melexis Sensoren Aktien | 0,21% |
33 | Cloud ETF bei Flatex | -2,76% |
34 | Erste Stock Russia Fund | -4,05% |
35 | China Mobile Aktien | -6,41% |
36 | Cato Damenmode Aktien | -8,57% |
37 | Intel Aktien | -14,83% |
38 | Vertex Pharmaceuticals Aktien | -17,48% |
39 | Litecoin Kryptowährung | -24,06% |
40 | Momo China Online Dating Aktien | -24,19% |
Neue Darstellung
Meine Rangliste wird ab November 2020 in einer neuen Art dargestellt, im Fokus steht nicht mehr die monatliche Performance, sondern die Rendite p.a.
Ebenso werden meine Aktieninvestitionen dargestellt. In neue ETFs wird nun auch investiert.
Worum geht es bei Geld Anlegen Investieren?
Ich beschäftige mich mit dem Thema Geldvermehrung, und möchte hier meine Erfahrungen dazu einem breiteren Publikum weitergeben. Ich bin kein Finanzberater, und sehe mich auch nicht als solcher. Möchte allerdings Strategien und Möglichkeiten zum Geld anlegen und investieren testen und hier dokumentieren. Es soll als Hilfe dienen, um Dir zu zeigen was derzeit funktioniert, und welche Investments Du besser meiden solltest. Der Sinn von Geld Anlegen Investieren ist also jener, Dich vor Verlust zu bewahren, und das Beste aus Deinem ersparten Geld zu machen.
Welche Anlagearten empfehle ich?
Ich werde hier nichts empfehlen oder anpreisen was ich nicht selbst getestet, und wo ich nicht selbst mein Geld hineingesteckt habe. Das ist mein Anspruch. Derzeit investiere ich mein Geld in Investmentfonds und Fußballwetten. Ich überlege auch etwas später in Kryptowährungen zu investieren. Bin allerdings auch für alle Tipps und Vorschläge offen. Wenn ich eine interessante Anlageart mal testen solle, bitte einfach Bescheid geben. Dann schau ich mir das mal an und überlege es mir.
Wie empfehle ich?
Ganz einfach. Ich lasse die Zahlen sprechen. Ich berechne den durchschnittlichen monatlichen Ertrag auf der Grundlage von € 100,00. Liegt der Betrag unter € 100,00, so verursachte das Investment bisher ein Minus. Befinde ich mich über € 100,00, so war das Investment erfolgreich und ich habe damit Geld verdient.
Zwischenstand Ende März 2020
Nr | Bezeichnung | Performance * | |
---|---|---|---|
1 | Fussballwetten | € 152,20 | |
2 | Fidelity Funds | ANMELDEN |
€ 118,59 |
3 | Bausparer | ANMELDEN | € 104,49 |
4 | Mintos | € 100,94 | |
5 | ETF bei Flatex | € 97,51 | |
6 | Dadat Biotechnologiefonds | ANMELDEN |
€ 97,47 |
7 | sFonds Aktienwelt | ANMELDEN |
€ 89,69 |
8 | Interstock | ANMELDEN |
€ 80,28 |
9 | Global Beer Fund bei der Hello bank! | ANMELDEN |
€ 74,68 |
10 | Erste Stock Russia | ANMELDEN |
€ 73,46 |
11 | Litecoin bei Kraken.com | € 19,81 |
Zwischenstand Dezember 2019
Nr | Bezeichnung | Performance * | |
---|---|---|---|
1 | sFonds Aktienfonds | ANMELDEN |
€ 134,67 |
2 | ETF bei Flatex | € 122,87 | |
3 | Fidelity Funds | ANMELDEN |
€ 118,59 |
4 | Dadat Biotechnologiefonds | ANMELDEN |
€ 113,94 |
5 | Ginmon Robo Advisor | ANMELDEN |
€ 113,51 |
6 | Bausparer | ANMELDEN | € 104,68 |
7 | Global Beer Fund bei der Hello bank! | ANMELDEN |
€ 101,91 |
8 | Mintos | € 100,96 | |
9 | Bundesschatz | € 100,20 | |
10 | Litecoin bei Kraken.com | € 21,48 |
* monatliche Performance bei einer Basis Investition von 100 Euro inklusive der 100 Euro.
Zwischenstand Juli 2019
Nr | Bezeichnung | Performance * | |
---|---|---|---|
1 | sFonds Aktienfonds | ANMELDEN |
€ 136,39 |
2 | Fidelity Funds | ANMELDEN |
€ 118,59 |
3 | ETF bei Flatex | € 113,14 | |
4 | Ginmon Robo Advisor | ANMELDEN |
€ 109,56 |
5 | Bausparer | ANMELDEN | € 105,31 |
6 | Global Beer Fund bei der Hello bank! | ANMELDEN |
€ 104,41 |
7 | Dadat Biotechnologiefonds | ANMELDEN |
€ 102,11 |
8 | Mintos | € 100,96 | |
9 | Bundesschatz | € 100,20 | |
10 | Litecoin bei Kraken.com | € 50,13 |
Zwischenstand Dezember 2018
Nr | Bezeichnung | Performance * | |
---|---|---|---|
1 | Fidelity Funds | ANMELDEN |
€ 118,59 |
2 | Bausparer | ANMELDEN | € 106,86 |
3 | Dadat Biotechnologiefonds | ANMELDEN |
€ 104,59 |
4 | sFonds Aktienfonds | ANMELDEN |
€ 103,68 |
5 | Mintos | € 100,89 | |
6 | Bundesschatz | € 100,20 | |
7 | Ginmon Robo Advisor | ANMELDEN |
€ 95,46 |
8 | ETF bei Flatex | € 94,77 | |
9 | Global Beer Fund bei der Hello bank! | ANMELDEN |
€ 92,48 |
10 | Litecoin bei Kraken.com | € 12,43 |
* monatliche Performance bei einer Basis Investition von 100 Euro inklusive der 100 Euro.
Meine beiden ETFs sind abgestürzt! Der Global Beer Fund verbleibt am vorletzten Platz. Und bei bei meiner Kryptowährung hatte ich einen Wertverfall von 87,57%. Das sind die schlechten Nachrichten im Dezember 2018.
Die guten Nachrichten. Mit dem sFonds von der Hausbank ging es endlich aufwärts. Platz 5 und erstmals in der Plus Zone. Auch die p2p Kreditplattform Mintos entwickelt sich prächtig und setzt sich auf Platz 1 meiner aktuellen Investments. Der Biotechnologiefonds bei Dadat befindet sich auch erstmals im Plus: Platz 4 mit 4,59% Rendite im Monat.
Das ist die zweite Tabelle vom Juni 2018
Nr | Bezeichnung | Performance * | |
---|---|---|---|
1 | Fidelity Funds | ANMELDEN |
€ 118,59 |
2 | Ginmon Robo Advisor | ANMELDEN |
€ 116,03 |
3 | ETF bei Flatex | € 109,16 | |
4 | Litecoin bei Kraken.com | € 103,11 | |
5 | Bausparer | ANMELDEN | € 101,12 |
6 | Mintos | € 100,47 | |
7 | Bundesschatz | € 100,20 | |
8 | Dadat Biotechnologiefonds | ANMELDEN |
€ 99,91 |
9 | Global Beer Fund bei der Hello bank! | ANMELDEN |
€ 99,49 |
10 | sFonds Aktienfonds | ANMELDEN |
€ 94,05 |
* monatliche Performance bei einer Basis Investition von 100 Euro inklusive der 100 Euro.
Fidelty Funds, die ich allerdings schon verkauft habe, sind in Führung, knapp gefolgt vom Newcomer Ginmon. Die Performance von Ginmon ist echt beeindruckend. Habe den Ginmon Sparplan erst vor 3 Monaten gestartet und schon stellt alle meine aktuellen Investitonen eindrucksvoll in den Schatten. Auf Platz 3 wieder ein ETF, und zwar der von Flatex. Im Vergleich zu Investmentfonds mit Manager sind die ETF Fonds um Welten besser. Alle 3 Investmentfonds mit Manager sind am Ende der Tabelle zu finden, und mit allen befinde ich mich im Minus.
Die Kryptowährung Litecoin schlägt sich überraschend gut und liegt auf Platz 4. Der Peer2Peer Kreditanbieter Mintos ist mit leichtem Plus auf Platz 5. Auf Platz 6 und Platz 7 folgen die sehr konservativen Investments Bausparer und Bundesschatz. Platz 8 bis 10, bisher sehr enttäuschend, die Investmentfonds mit Manager. Da spielt es dann auch keine Rolle ob in Aktien, Biotechnologie, oder in Bier investiert wird. Im Minus sind sie alle.
Weitere Anmerkungen zur zweiten Zwischenbilanz
Mit beiden Strategien zum Investieren in Fußballwetten bin ich am Ende bankrott gegangen. Daher habe ich beide Investitionsarten aus der Rangliste gestrichen. Auch die Pensionsversicherung habe ich aus der Tabelle gestrichen, da sie aktuell keine Wertigkeit besitzt und eine viel längere Laufzeit aufweist als andere Investitionen. Daher würde eine Pensionsversicherung einen Vergleich nur verfälschen. Im Moment würde meine Pensionsversicherung die Rangliste aber anführen.
Das ist die erste Tabelle vom Januar 2018
Nr | Bezeichnung | Performance * | |
---|---|---|---|
1 | Fußballwetten Hohes Risiko | € 380,00 | |
2 | Fußballwetten Geringes Risiko | € 215,00 | |
3 | Pensionsversicherung | € 125,28 | |
4 | Fidelity Funds | ANMELDEN |
€ 118,59 |
5 | ETF bei Flatex | € 103,69 | |
6 | Bausparer | ANMELDEN | € 100,88 |
7 | Bundesschatz | € 100,20 | |
8 | Global Beer Fund bei der Hello bank! | ANMELDEN |
€ 100,13 |
9 | Dadat Biotechnologiefonds | ANMELDEN |
€ 98,00 |
10 | sFonds Aktienfonds | ANMELDEN |
€ 95,38 |
* monatliche Performance bei einer Basis Investition von 100 Euro inklusive der 100 Euro.
Linktipp:
Webkatalog
Neueste Kommentare